Industry Leader
Single-Tenant Retail Investment Sales Brokerage Company Ranking
Closed Transaction
| Marcus & Millichap | 1941 | |
|---|---|---|
| CBRE | 429 | |
| Cushman & Wakefield | 288 | |
| SRS Real Estate Partners | 227 | |
| Colliers International | 206 | |
| NAI | 177 | |
| Stan Johnson Company | 162 | |
| Matthews Real Estate Investment Services | 148 | |
| JLL | 138 | |
| Fortis Net Lease | 128 |
#1
RETAIL BROKERInvestors Choose Marcus & Millichap More than Any Other Firm
Marcus & Millichap’s Single-Tenant Retail Division specializes in providing advisory and transaction services for all types of single-tenant properties. As the industry’s leading group specializing in single-tenant property, our investment professionals possess an unrivaled level of expertise and market knowledge. As the leader in real estate investment services, Marcus & Millichap’s agents leverage the industry’s most powerful marketing platform and an array of value-added services to maximize value for clients.
- The largest team of retail specialists in the industry
- A successful NNN property track record with more than 2,800 transactions closed in 2019
Calvin Shih Career Track Record
$253,806,543 Closed Transaction Across 21 States
16 Years of Real Estate Experience
| Property | City | State |
|---|---|---|
| Haddon Hill | Oakland | California |
| AOPI Sorority House | San Jose | California |
| Applebee’s | Dayton | Ohio |
| Applebee’s | Columbus | Ohio |
| Bank of America | Oakland | California |
| Bank of America | Sunnyvale | California |
| Bank of America | Salinas | California |
| Bank of America | Fresno | California |
| Bank of America | Newport Beach | California |
| Bank of America | Compton | California |
| Bank of America | Vernon | California |
| Bank of America | Los Angeles | California |
| Bank of America | St. Helena | California |
| Bank of America | Oakland | California |
| Bank of America | San Francisco | California |
| Bank of America | Healdsburg | California |
| Bank of America | Fresno | California |
| Bank of America | Fresno | California |
| Bast of America | Santa Maria | California |
| Beshoff Infiniti | San Jose | California |
| Caliber Collision | Indian Trial | North Carolina |
| Chevron | San Jose | California |
| CVS/Pharmacy | Huntersville | North Carolina |
| Dollar Tree | East Hartford | Connecticut |
| Dollar Tree | Conyers | Georgia |
| Dollar Tree | Conyers | Georgia |
| Dollar Tree | Morrow | Georgia |
| Dollar Tree | Clayton | New Jersey |
| Emerson Parke | Greenwood | Indiana |
| First Midwest Bank | Tinley Park | Illinois |
| First Midwest Bank | Orland Park | Illinois |
| First Midwest Bank | Waukegan | Illinois |
| First Midwest Bank | Mokena | Illinois |
| First Midwest Bank | Homewood | Illinois |
| First Midwest Bank | Saint John | Indiana |
| National Tire & Battery | Cypress | Texas |
| Pershing Office Center | Stockton | California |
| Rite Aid | Lawrenceville | Georgia |
| Starbucks | Scottsdale | Arizona |
| Taco Bell | Clovis | California |
| DaVita Dialysis | Daly City | California |
| Property | City | State |
|---|---|---|
| DaVita Dialysis | Glendale | California |
| DaVita Dialysis | Daily City | California |
| DaVita Dialysis | Inglewood | California |
| DaVita Dialysis | Winter Haven | Florida |
| DaVita Dialysis | Quitman | Georgia |
| DaVita Dialysis | Cairo | Georgia |
| DaVita Dialysis | Decatur | Illinois |
| DaVita Dialysis | Crestview Hills | Kentucky |
| DaVita Dialysis | Brookline | Massachusetts |
| DaVita Dialysis | Goldsboro | North Carolina |
| DaVita Dialysis | Mount Olive | North Carolina |
| DaVita Dialysis | Philadelphia | Pennsylvania |
| DaVita Dialysis | Waynesburg | Pennsylvania |
| DaVita Dialysis | Columbia | Tennessee |
| DaVita Dialysis | Katy | Texas |
| DaVita Dialysis | Clarksville | Tennessee |
| Dollar General | Tuscaloosa | Alabama |
| Dollar General | Woodlake | California |
| Dollar General | Mitchellville | Iowa |
| Dollar General | Riley | Kansas |
| Dollar General | Sun Valley | Nevada |
| Dollar General | Syracuse | New York |
| Dollar General | Longview | Texas |
| Dollar General | Chowchilla | California |
| Dollar General | Kingsburg | California |
| Dollar General | Loma Linda | California |
| Jack in the Box | San Jose | California |
| Merchant’s Tire | Wake Forest | North Carolina |
| National Tire & Battery | Wilmington | California |
| National Tire & Battery | Bluffton | South California |
| National Tire & Battery | Summerville | South California |
| National Tire & Battery | Mount Pleasant | South California |
| National Tire & Battery | Pasadena | Texas |
| National Tire & Battery | Tomball | Texas |
| National Tire & Battery | Pearland | Texas |
| National Tire & Battery | Fort Worth | Texas |
| National Tire & Battery | Flower Mound | Texas |
| National Tire & Battery | North Richland Hills | Texas |
| National Tire & Battery | Plano | Texas |
| Wendy’s | Nashville | Tennessee |
| Wendy’s | Clarksville | Tennessee |
